HÓDítsd meg a biteket Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny
Idén is 2 héten keresztül 2025. november 10 és 21-e között került megrendezésre a HÓDítsd meg a biteket Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny.
406 iskola tanulói mérték össze tudásukat különböző korcsoportban.
kishód kategóriában 6267
benjamin kategóriában 14932
kadét kategóriában 13723
Tanulóink nagyon szépen helyt álltak a versenyen! Gratulálunk nekik!
Kishód:
| 12. | Mosolygó Benedek Miklós | 4.c |
| 15. | Tamás András Ákos | 4.a |
| 15. | Rónay Szabolcs | 4.a |
| 15. | Papp Maxim | 4.c |
| 20. | Szabó Maja | 4.a |
| 24. | Balogh Hugó | 4.b |
| 28. | Berki Tamás | 4.a |
| 28. | Tilk Blanka | 4.b |
| 31. | Ormai Levente | 4.a |
| 31. | Melis Natasa | 4.b |
| 35. | Ngo Ha Lan | 4.a |
| 35. | Takács-Vincze Barnabás | 4.a |
| 35. | Zsoldos Nóra | 4.a |
| 35. | Novai Helka | 4.b |
| 35. | Méhész Márton | 4.b |
| 35. | Varga Lídia | 4.b |
| 35. | Schneider Balázs Tamás | 4.c |
| 35. | Mitró Barnabás | 4.c |
| 35. | Kisléghi-Nagy Rudolf | 4.c |
| 35. | Szekeres András | 4.c |
| 37. | Oláh Barnabás Gábor | 4.a |
| 39. | Marchesan Elio Vittorio | 4.b |
| 39. | Ruzics-Kardos Emília | 4.b |
| 39. | Mitró Máté | 4.c |
| 39. | Nagy Lili Bori | 4.b |
| 39. | Várszegi Gergő Viktor | 4.c |
| 39. | Papp Benedek | 4.c |
| 40. | Vancsics Dániel Gábor | 4.a |
Benjamin:
| 5 | Lipták Levente | 6.a |
| 10 | Pethő Szilárd | 6.c |
| 12 | Novai Léna | 6.b |
| 16 | Varga Ferenc Keve | 6.a |
| 18 | Kövér Adél | 6.c |
| 18 | Pokorádi Lilla | 6.c |
| 25 | Csendes László | 6.a |
| 32 | Földi Emma Flóra | 6.a |
| 32 | Szekeres Péter | 6.a |
| 32 | Molnár Krisztián | 6.a |
| 32 | Palkovics Péter | 6.a |
| 32 | Szabó Léna | 6.b |
| 37 | Erőss Ágnes | 6.c |
| 40 | Szesztay Piroska | 6.a |
Katéd:
| 25 | Gál-Benedek Ferdinánd | 8.a |
| 29 | Oláh Anna Katalin | 8.a |
| 39 | Lévay Balázs | 8.a |
