Országos siker a „Hódítsd meg a biteket!”
Nemzetközi informatikai és számítógép-készség versenyen.
Gratulálunk!
| HÓDítsd meg a biteket Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny |
||||
| Kishód kategória |
||||
| Helyezés | Tanuló | Oszt. | Pontszám | |
| 1. | Varga Ferenc Keve | 4.a | 144 | kishód |
| 1. | Pokorádi Lilla | 4.c | 144 | kishód |
| 3. | Farkas Soma András | 4.a | 132 | kishód |
| 4. | Witsch Tamara | 4.c | 128 | kishód |
| 4. | Németh Laura | 4.c | 128 | kishód |
| 5. | Pethő Szilárd | 4.c | 124 | kishód |
| 8. | Matus Dávid Péter | 4.a | 116 | kishód |
| 10. | Szénási Attila | 4.a | 112 | kishód |
| 12. | Fucs Hanna Evelin | 4.a | 108 | kishód |
| 12. | Hegedűs Ferenc | 4.a | 108 | kishód |
| 14. | Tétényi Nikolett | 4.a | 104 | kishód |
| 14. | Huszti Bertalan | 4.c | 104 | kishód |
| 14. | Kövér Adél | 4.c | 104 | kishód |
| 14. | Tóth-Bene Zille | 4.c | 104 | kishód |
| 17. | Pokorádi Dávid | 4.c | 100 | kishód |
| 19. | Kanczel Balázs | 4.a | 96 | kishód |
| 21. | Józsa Laura | 4.a | 92 | kishód |
| 21. | Mánomis Pál | 4.c | 92 | kishód |
| 21. | Demjén Anna Róza | 4.c | 92 | kishód |
| 24. | Erőss Ágnes | 4.c | 88 | kishód |
| 24. | Rábai Róbert | 4.c | 88 | kishód |
| 27. | Végh Ádám | 4.c | 84 | kishód |
| 27. | Sárközi Milán | 4.a | 84 | kishód |
| 27. | Szabó-Nagy Bianka | 4.a | 84 | kishód |
| Benjamin kategória |
||||
| 9. | Oláh Anna Katalin | 6a | 176 | benjamin |
| 16. | Szénási Vivien | 6a | 160 | benjamin |
| Kadét kategória |
||||
| 11. | Kátay Zénó | 8c | 180 | kadét |
| Felkészítők: Szaniszlóné Rada Anikó, Halasné Dávid Irén | ||||
