Junek Lilla 10. hely, majd sorban Oláh Flóra, Baksa-Hajas Rebeka, Gábrieli Norton és Gáti Júlia.
Balatoni Domosnak külön köszönet a Tanároknak tartott magas színvonalú előadásért.
Videon visszanézhető a versenyösszefoglaló: TV2040 YouTube csatornáján a Hétközben 2022. május 9-ei adásában.
Pest Megyei Szaktárgyi Biológiaverseny eredményei: 2022.05.06
| Jelige | Pontszám | Helyezés |
| mellékvese | 89 | 1 |
| garat | 85 | 2 |
| vérlemezke | 84 | 3 |
| lép | 81 | 4 |
| érelmeszesedés | 78 | 5 |
| kolibri | 78 | 5 |
| idegszövet | 76 | 7 |
| vér | 74 | 8 |
| fül | 74 | 8 |
| légcső | 71 | 10 |
| csontszövet | 64 | 11 |
| axon | 63 | 12 |
| csontkosár | 62 | 13 |
| immunrendszer | 55 | 14 |
| izület | 55 | 14 |
| gerincoszlop | 55 | 14 |
| hámszövet | 54 | 17 |
| látás | 54 | 17 |
| Pavlov | 54 | 17 |
| artéria | 53 | 20 |
| pulzus | 53 | 20 |
| influenza | 53 | 20 |
| szaglóhám | 52 | 23 |
| faggyúmirigy | 51 | 24 |
| vastagbél | 51 | 24 |
| vérnyomás | 51 | 24 |
| koponya | 51 | 24 |
| pitvar | 50 | 28 |
| véna | 47 | 29 |
| ökológia | 47 | 29 |
| hasnyálmirigy | 47 | 29 |
| ínszövet | 46 | 32 |
| szív | 46 | 32 |
| nagyagy | 45 | 34 |
| pajzsmirigy | 45 | 34 |
| vese | 45 | 34 |
| szemlencse | 44 | 37 |
| vizelet | 43 | 38 |
| porckorong | 43 | 38 |
| tüdő | 43 | 38 |
| pepszin | 43 | 38 |
| esőerdő | 41 | 42 |
| mozgatóideg | 40 | 43 |
| fog | 39 | 44 |
| bőgőmajom | 35 | 45 |
| reflex | 33 | 46 |
| szaglás | 30 | 47 |
| nyiroksejt | 29 | 48 |
| kisvérkör | 27 | 49 |
.
