Gratulálunk!
Bolyai Matematika Csapatverseny | 1. | Takács Bence | 4. b | Antal-Kardos Zsuzsanna |
Kelle Nóra | ||||
Kelle Eszter | ||||
Haypál Zalán | ||||
4. | Gáti Mátyás | 4. d | Takács Éva | |
Toldi Gábor Márton | ||||
Tarnai Domán | ||||
Nagy Balázs Hunor | ||||
4. | Borsos Katalin | 8.c | Kalácska Barbara | |
Baranyai Karina Kitti | ||||
Szabó Jázmin Erzsébet | ||||
Szilágyi Nóra | ||||
7. | Pronk Dávid | 8.b | Kalácska Barbara | |
Kendi Arlen Martin | ||||
Varga Bertalan | ||||
7. | Gerzsenyi Kornél | 7.b | Opitzer Gáborné, Sebestyénné Zagyvai Mariann | |
Csintalan Zalán | ||||
Kelle Ábel | ||||
Varga Emma | ||||
11. | Bödecs Kristóf | 5.c | Rábainé Balics Eszter, Csepregi Dezsőné |
|
Hrepta Benjámin Péte | ||||
Horváth Dániel Marcel | ||||
Kurucsai Marcell | ||||
13. | Czudar János | 4. c | Szendi-Fóris Diána | |
Mánomics Vince | ||||
Nagy-György Sándor | ||||
Staud Zádor | ||||
14. | Farkas Soma András | 3.a | Bíró Anikó | |
Józsa Laura | ||||
Matus Dávid | ||||
Szénási Attila | ||||
17. | Oláh Anna | 5.a | Rábainé Balics Eszter, Csepregi Dezsőné |
|
Szénási Vivien | ||||
Kormány Barbara | ||||
Németh Zétény | ||||
19. | Hegedűs Lilla | 4. c | Szendi-Fóris Diána | |
Kis-Bánfalvi Nina | ||||
Békési Boglárka | ||||
Kunos Lilla |